- Ana Sayfa
- Döviz
Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurları ile başlıca çapraz pariteler. Tablolar gün içinde otomatik olarak güncellenir.
Güncel Döviz Kuru Tablosu
8 Eylül 2026 Salı · Son güncelleme 06:03
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası — 07.09.2026 tarihli gösterge kurları (Bülten 2026/167) · Değişim 04.09.2026 bültenine göre
| Para Birimi | Değişim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+0,24% | 48,3465 | 48,4336 | 48,3127 | 48,5063 |
|
|
+0,23% | 56,1851 | 56,2864 | 56,1458 | 56,3708 |
|
|
+0,24% | 65,3185 | 65,6590 | 65,2727 | 65,7575 |
|
|
+0,46% | 34,8132 | 35,0403 | 34,6531 | 35,2505 |
|
|
+0,17% | 59,5926 | 59,9752 | 59,5032 | 60,0652 |
|
|
+0,06% | 34,9208 | 35,0783 | 34,7916 | 35,2116 |
|
|
−0,28% | 5,0157 | 5,0676 | 5,0122 | 5,0793 |
|
|
+0,23% | 7,5051 | 7,5420 | 7,4999 | 7,5593 |
|
|
+0,47% | 5,1984 | 5,2333 | 5,1947 | 5,2454 |
|
|
+1,13% | 31,1238 | 31,3299 | 31,0086 | 31,4489 |
|
|
+0,24% | 13,1885 | 13,3611 | — | — |
|
|
+0,23% | 12,8750 | 12,8982 | 12,7784 | 12,9949 |
|
|
+0,24% | 7,1638 | 7,2575 | — | — |
|
|
+0,23% | 28,7270 | 28,7788 | 28,7069 | 28,8219 |
|
|
+0,26% | 10,6390 | 10,7782 | — | — |
|
|
+0,29% | 156,6745 | 158,7246 | 154,3243 | 161,1054 |
Çapraz Pariteler
Başlıca para birimleri arasındaki uluslararası piyasa oranları ve günlük değişimleri.
Değişim 07.09.2026 kapanışına göre hesaplanmıştır.
| Parite | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 1 EUR karşılığı USD | 0,00% | 1,1620 | 1,1624 |
| EUR/GBP 1 EUR karşılığı GBP | −0,00% | 0,8588 | 0,8591 |
| EUR/AUD 1 EUR karşılığı AUD | −0,15% | 1,6106 | 1,6112 |
| EUR/CAD 1 EUR karşılığı CAD | +0,15% | 1,6059 | 1,6065 |
| EUR/CHF 1 EUR karşılığı CHF | 0,00% | 0,9403 | 0,9407 |
| EUR/JPY 1 EUR karşılığı JPY | −0,96% | 179,814 | 179,886 |
| GBP/USD 1 GBP karşılığı USD | +0,00% | 1,3528 | 1,3533 |
| AUD/USD 1 AUD karşılığı USD | +0,16% | 0,7213 | 0,7216 |
| USD/CHF 1 USD karşılığı CHF | 0,00% | 0,8091 | 0,8094 |
| USD/JPY 1 USD karşılığı JPY | −0,96% | 154,719 | 154,781 |
| USD/CAD 1 USD karşılığı CAD | +0,15% | 1,3818 | 1,3823 |
| USD/CNY 1 USD karşılığı CNY | +0,00% | 6,7096 | 6,7123 |
| EUR/SEK 1 EUR karşılığı SEK | +0,55% | 11,1598 | 11,1642 |
| EUR/NOK 1 EUR karşılığı NOK | −0,27% | 10,7718 | 10,7762 |
| EUR/DKK 1 EUR karşılığı DKK | −0,00% | 7,4731 | 7,4761 |
| EUR/RON 1 EUR karşılığı RON | −0,02% | 5,2508 | 5,2530 |
Döviz Çevirici
Göstergesel hesaplamaHesaplama, tablodaki göstergesel kurlar üzerinden yapılır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kasa işlemlerinde uygulanacak fiyat farklılık gösterebilir.