- Ana Sayfa
- Altın
Altın Fiyatları
Uluslararası spot ons fiyatı ve güncel dolar kuru üzerinden hesaplanan gram altın, külçe ve sarrafiye değerleri. Tüm fiyatlar göstergesel olup gün içinde otomatik güncellenir.
Altın / Emtia Piyasası
Spot piyasa fiyatlarının gram, ons ve para birimi bazında karşılıkları.
8 Eylül 2026 Salı ·
Değişim 07.09.2026 kapanışına göre hesaplanmıştır.
| Enstrüman | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Gram Altın Has altının (24 ayar) gram karşılığı · TRY / gram | +0,39% | 6.893,87 | 6.914,58 |
| Külçe Altın (USD) Uluslararası spot fiyatın gram karşılığı · USD / gram | +0,15% | 142,46 | 142,89 |
| Külçe Altın (EUR) Euro cinsinden gram külçe değeri · EUR / gram | +0,15% | 122,58 | 122,95 |
| XAU / TRY Ons altının Türk lirası karşılığı · TRY / ons | +0,39% | 214.423,24 | 215.067,47 |
| XAU / USD Uluslararası spot ons altın · USD / ons | +0,15% | 4.435,58 | 4.440,02 |
| XAU / EUR Euro cinsinden ons altın · EUR / ons | +0,15% | 3.816,54 | 3.820,36 |
| Gram Gümüş Spot gümüşün gram karşılığı · TRY / gram | — | 103,92 | 104,97 |
| XAG / USD Uluslararası spot ons gümüş · USD / ons | — | 67,066 | 67,200 |
Sarrafiye Fiyatları
Standart gramaj ve 22 ayar (916) milyem esas alınarak has altın değeri üzerinden hesaplanan göstergesel fiyatlar.
| Ürün | Gramaj | Ayar | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,804 gr | 22 (916) | +0,39% | 11.012,24 | 11.288,41 |
|
|
3,608 gr | 22 (916) | +0,39% | 22.024,47 | 22.576,81 |
|
|
7,216 gr | 22 (916) | +0,39% | 44.186,34 | 45.014,85 |
|
|
7,216 gr | 22 (916) | +0,39% | 45.969,70 | 46.659,43 |
|
|
7,216 gr | 22 (916) | +0,39% | 45.279,97 | 46.003,53 |
|
|
17,540 gr | 22 (916) | +0,39% | 110.466,19 | 112.537,46 |
|
|
18,040 gr | 22 (916) | +0,39% | 114.924,25 | 116.648,93 |
|
|
36,080 gr | 22 (916) | +0,39% | 226.399,84 | 230.017,66 |
Has Altın Nedir?
24 ayar, 995–999,9 saflıkta işlenmemiş altındır. Gram altın fiyatı has altın değerini ifade eder ve tüm sarrafiye hesaplamalarının temelini oluşturur.
Ziynet ve Ata Grubu Farkı
Ziynet grubu ürünler ile Ata grubu ürünler gramaj bakımından farklılık gösterir. Ata grubu genellikle daha ağır olduğundan fiyatı da yüksektir.
Makas ve İşçilik
Küçük gramajlı ürünlerde alış–satış makası, gram altına kıyasla daha geniştir. Kısa vadeli işlemlerde bu farkın maliyet olarak değerlendirilmesi gerekir.
Şubemizde altın işlemleri
A grubu yetkili müessese statümüz kapsamında, mevzuatın izin verdiği çerçevede kıymetli maden alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir. İşlem öncesinde güncel kasa fiyatlarımızı telefonla teyit etmenizi öneririz.